各種設定・操作方法
[fit接続サービス] エリア別アクセスポイント3(中国、四国、九州・沖縄)
エリア別アクセスポイント(アナログ&ISDN対応アクセスポイント)
アナログ回線/ISDN回線からダイヤルアップ接続を行うためのアクセスポイントです。アナログ回線の場合最大56kbps(V.90/K56flex対応)、ISDN回線の場合同期64kbpsでの接続が可能です。
国内共通アクセスポイントでの接続ができない場合は、以下のエリア別アクセスポイントをご利用下さい。
エリア別アクセスポイント(中国、四国、九州・沖縄)
アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
中国 | 鳥取県 | 鳥取 | 1 | 0857-37-1740 | |
島根県 | 松江 | 1 | 0852-55-2496 | ||
岡山県 | 岡山 | 1 | 086-235-8751 | ||
倉敷 | 1 | 086-440-0884 | |||
広島県 | 広島 | 1 | 082-502-3926 | ||
呉 | 1 | 0823-70-1014 | |||
福山 | 1 | 084-940-1795 | |||
山口県 | 山口 | 1 | 083-933-0170 | ||
宇部 | 1 | 0836-29-3239 | |||
アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
四国 | 徳島県 | 徳島 | 1 | 088-656-8905 | |
香川県 | 高松 | 1 | 087-863-3408 | ||
愛媛県 | 松山 | 1 | 089-913-7620 | ||
高知県 | 高知 | 1 | 088-820-1492 | ||
アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
九州・沖縄 | 福岡県 | 北九州 | 1 | 093-932-1541 | |
福岡 | 1 | 092-726-3610 | |||
久留米 | 1 | 0942-46-2050 | |||
大牟田 | 1 | 0944-41-1902 | |||
佐賀県 | 佐賀 | 2 | 0952-28-7197 | ||
長崎県 | 長崎 | 2 | 095-825-9109 | ||
佐世保 | 1 | 0956-26-0942 | |||
熊本県 | 熊本 | 1 | 096-311-1184 | ||
大分県 | 大分 | 1 | 097-554-1140 | ||
宮崎県 | 宮崎 | 1 | 0985-28-8166 | ||
鹿児島県 | 鹿児島 | 1 | 099-239-5795 | ||
沖縄県 | 那覇 | 1 | 098-870-4551 |
インターネット接続サービス
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(設定値一覧)2008:08:22:00:00:00
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(サービス別設定値一覧)2008:08:21:00:00:00
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(アクセスポイント)2008:08:20:00:00:00
- [fit接続サービス] エリア別アクセスポイント1(北海道、東北、関東)2008:08:19:03:00:00
- [fit接続サービス] エリア別アクセスポイント2(甲信越、北陸、東海、関西)2008:08:19:02:00:00