各種設定・操作方法
[fit接続サービス] エリア別アクセスポイント1(北海道、東北、関東)
エリア別アクセスポイント(アナログ&ISDN対応アクセスポイント)
アナログ回線/ISDN回線からダイヤルアップ接続を行うためのアクセスポイントです。アナログ回線の場合最大56kbps(V.90/K56flex対応)、ISDN回線の場合同期64kbpsでの接続が可能です。
国内共通アクセスポイントでの接続ができない場合は、以下のエリア別アクセスポイントをご利用下さい。
エリア別アクセスポイント(北海道、東北、関東)
≪2010年3月現在≫アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
北海道 | 北海道 | 札幌 | 2 | 011-218-2514 | |
函館 | 1 | 0138-44-4012 | |||
旭川 | 1 | 0166-29-3787 | |||
釧路 | 1 | 0154-32-2570 | |||
帯広 | 1 | 0155-28-3478 | |||
アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
東北 | 青森県 | 青森 | 1 | 017-732-5751 | |
弘前 | 1 | 0172-39-6580 | |||
八戸 | 1 | 0178-72-1830 | |||
岩手県 | 盛岡 | 1 | 019-629-1693 | ||
宮城県 | 仙台 | 1 | 022-298-9751 | ||
秋田県 | 秋田 | 1 | 018-884-5029 | ||
山形県 | 山形 | 1 | 023-626-7300 | ||
福島県 | 福島 | 1 | 024-528-2027 | ||
郡山 | 1 | 024-941-0208 | |||
いわき | 1 | 0246-45-0128 | |||
アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
関東 | 茨城県 | 水戸 | 1 | 029-222-3484 | |
土浦 | 1 | 029-839-1401 | |||
石岡 | 1 | 0299-36-1663 | |||
栃木県 | 宇都宮 | 1 | 028-651-5144 | ||
群馬県 | 前橋 | 1 | 027-230-2072 | ||
高崎 | 1 | 027-360-5320 | |||
太田 | 1 | 0276-40-4292 | |||
埼玉県 | 川越 | 1 | 049-240-3190 | ||
熊谷 | 1 | 048-540-1422 | |||
川口 | 1 | 048-460-0010 | |||
浦和 | 1 | 048-835-5030 | |||
所沢 | 1 | 04-2920-3314 | |||
飯能 | 1 | 042-975-3000 | |||
東松山 | 1 | 0493-21-0216 | |||
草加 | 1 | 048-920-1902 | |||
久喜 | 1 | 0480-26-0020 | |||
本庄 | 1 | 0495-27-0096 | |||
千葉県 | 千葉 | 1 | 043-203-8191 | ||
市川 | 1 | 047-330-2831 | |||
船橋 | 1 | 047-426-8673 | |||
木更津 | 1 | 0438-20-1512 | |||
成田 | 1 | 0476-40-1410 | |||
茂原 | 1 | 0475-27-4100 | |||
柏 | 1 | 04-7181-3480 | |||
市原 | 1 | 0436-40-1601 | |||
東京都 | 東京 | 3 | 03-3525-3000 | ||
八王子 | 1 | 042-669-5041 | |||
青梅 | 1 | 0428-20-8031 | |||
立川 | 2 | 042-548-7408 | |||
三鷹 | 1 | 0422-72-8401 | |||
府中 | 1 | 042-352-7018 | |||
神奈川県 | 横浜 | 2 | 045-717-2003 | ||
川崎 | 1 | 044-520-7682 | |||
横須賀 | 1 | 046-828-1103 | |||
平塚 | 1 | 0463-90-3064 | |||
藤沢 | 1 | 0467-60-0021 | |||
小田原 | 1 | 0465-66-0008 | |||
相模原 | 1 | 042-786-7196 | |||
厚木 | 1 | 046-279-1307 |
インターネット接続サービス
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(設定値一覧)2008:08:22:00:00:00
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(サービス別設定値一覧)2008:08:21:00:00:00
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(アクセスポイント)2008:08:20:00:00:00
- [fit接続サービス] エリア別アクセスポイント1(北海道、東北、関東)2008:08:19:03:00:00
- [fit接続サービス] エリア別アクセスポイント2(甲信越、北陸、東海、関西)2008:08:19:02:00:00