各種設定・操作方法
[fit接続サービス] エリア別アクセスポイント2(甲信越、北陸、東海、関西)
エリア別アクセスポイント(アナログ&ISDN対応アクセスポイント)
アナログ回線/ISDN回線からダイヤルアップ接続を行うためのアクセスポイントです。アナログ回線の場合最大56kbps(V.90/K56flex対応)、ISDN回線の場合同期64kbpsでの接続が可能です。
国内共通アクセスポイントでの接続ができない場合は、以下のエリア別アクセスポイントをご利用下さい。
エリア別アクセスポイント(甲信越、北陸、東海、関西)
≪2010年3月現在≫アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
甲信越 | 新潟県 | 新潟 | 1 | 025-282-2153 | |
長岡 | 1 | 0258-21-2967 | |||
上越 | 1 | 025-531-1530 | |||
山梨県 | 甲府 | 1 | 055-230-8085 | ||
富士吉田 | 1 | 0555-20-1540 | |||
長野県 | 長野 | 1 | 026-264-7147 | ||
松本 | 1 | 0263-29-1152 | |||
諏訪 | 1 | 0266-54-0771 | |||
アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
北陸 | 富山県 | 富山 | 1 | 076-445-5101 | |
2 | 076-445-5451 | ||||
高岡 | 1 | 0766-29-2412 | |||
石川県 | 金沢 | 2 | 076-234-8900 | ||
3 | 076-260-9170 | ||||
福井県 | 福井 | 1 | 0776-52-6210 | ||
2 | 0776-52-6107 | ||||
アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
東海 | 岐阜県 | 岐阜 | 1 | 058-267-1804 | |
大垣 | 1 | 0584-77-2053 | |||
2 | 0584-77-0174 | ||||
美濃加茂 | 1 | 0574-24-0469 | |||
静岡県 | 静岡 | 2 | 054-203-0025 | ||
浜松 | 1 | 053-468-2412 | |||
沼津 | 1 | 055-954-0416 | |||
愛知県 | 名古屋 | 6 | 052-678-4101 | ||
豊橋 | 1 | 0533-82-0711 | |||
岡崎 | 1 | 0564-57-1990 | |||
一宮 | 1 | 0586-47-0081 | |||
瀬戸 | 1 | 0561-86-0605 | |||
春日井 | 1 | 0568-87-1072 | |||
刈谷 | 1 | 0566-61-0494 | |||
豊田 | 1 | 0565-36-5149 | |||
半田 | 1 | 0569-25-2045 | |||
東海 | 1 | 0562-31-1090 | |||
三重県 | 津 | 1 | 059-221-5152 | ||
四日市 | 1 | 059-359-3672 | |||
アクセスポイント | 電話番号 | その他 | |||
関西 | 滋賀県 | 大津 | 1 | 077-528-5962 | |
京都府 | 京都 | 1 | 075-692-3154 | ||
宇治 | 1 | 0774-58-2421 | |||
大阪府 | 大阪 | 8 | 06-6133-2081 | ||
堺 | 1 | 072-225-1382 | |||
岸和田 | 1 | 072-420-2339 | |||
池田 | 1 | 072-750-2670 | |||
高槻 | 1 | 072-631-1039 | |||
八尾 | 1 | 072-990-0050 | |||
富田林 | 1 | 0721-60-2146 | |||
寝屋川 | 1 | 072-880-2751 | |||
和泉 | 1 | 0725-40-4351 | |||
兵庫県 | 神戸 | 2 | 078-574-5000 | ||
姫路 | 1 | 079-231-0001 | |||
西宮 | 1 | 0798-37-2903 | |||
加古川 | 1 | 079-454-8002 | |||
三田 | 1 | 079-561-1800 | |||
奈良県 | 奈良 | 1 | 0742-50-4011 | ||
大和高田 | 1 | 0745-24-3008 | |||
和歌山県 | 和歌山 | 1 | 073-435-3192 |
インターネット接続サービス
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(設定値一覧)2008:08:22:00:00:00
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(サービス別設定値一覧)2008:08:21:00:00:00
- [fit接続サービス] 各サービスの設定値(アクセスポイント)2008:08:20:00:00:00
- [fit接続サービス] エリア別アクセスポイント1(北海道、東北、関東)2008:08:19:03:00:00
- [fit接続サービス] エリア別アクセスポイント2(甲信越、北陸、東海、関西)2008:08:19:02:00:00